深圳市生态环境局关于印发《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》的通知
各有关单位:
为进一步突出环境管理重点,科学实施排污许可、排污登记管理,根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《深圳经济特区生态环境保护条例》等规定,结合本市实际,我局制定了《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》,现予印发,请遵照执行。
深圳市生态环境局
2022年4月20日
深圳市固定污染源排污许可分类管理名录
第一条 为进一步突出环境管理重点,科学实施排污许可、排污登记管理,根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《深圳经济特区生态环境保护条例》等有关法律法规规定,制定本名录。
第二条 本名录依据国家《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》,结合深圳市产业特点制定。
第三条 本名录依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及其修改单划分行业类别。
第四条 根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理和排污登记管理。
对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的企业事业单位和其他生产经营者,实行排污许可重点管理;对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都较小的企业事业单位和其他生产经营者,实行排污许可简化管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当依法申请取得排污许可证,未取得排污许可证的,不得排放污染物。
对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的企业事业单位和其他生产经营者,实行排污登记管理。实行排污登记管理的企业事业单位和其他生产经营者应当填报排污登记表,不需要申请取得排污许可证。
第五条 同一企业事业单位和其他生产经营者在同一场所从事本名录中两个及以上行业(含通用工序)生产经营的,需要按照名录分别判定每个行业(含通用工序)的管理类别,按照其中单项等级最高的确定。
第六条 依据本名录实行排污许可重点管理的医药制造业27、金属表面处理及热处理加工336及通信和其他电子设备制造业39行业的企业事业单位和其他生产经营者,位于区级及以上政府部门批准设立的工业园区内且委托园区集中处理水污染物的,可以按照排污许可简化管理申请取得排污许可证。
第七条 属于本名录第108类行业的企业事业单位和其他生产经营者,有下列情形之一的,应当对其生产设施和相应的排放口等申请取得重点管理排污许可证:
(一)挥发性有机物年排放量10吨及以上的;
(二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量250吨及以上的;
(三)烟粉尘年排放量500吨及以上的;
(四)化学需氧量年排放量30吨及以上的,或者总氮年排放量10吨及以上的,或者总磷年排放量0.5吨及以上的;
(五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量30吨及以上的;
(六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数3000及以上的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。
第八条 本名录未作规定的企业事业单位和其他生产经营者,确需纳入排污许可、排污登记管理的,其管理类别由深圳市生态环境局确定。
序号 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | |
一、畜牧业03 | ||||
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行),以上均不含以个体工商户、农民专业合作社为单位进行经营的 | / | 以个体工商户、农民专业合作社为单位进行经营的设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 |
/ | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 | ||
3 | 水产养殖041 | / | 持有养殖证且设有污水排放口的工业化海水养殖、高位池(提水)海水养殖 | / |
三、煤炭开采和洗选业06 | ||||
4 | 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | |
四、石油和天然气开采业07 | ||||
5 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
6 | ||||
六、有色金属矿采选业09 | ||||
7 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | |
七、非金属矿采选业10 | ||||
8 | 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
八、其他采矿业12 | ||||
9 | 其他采矿业120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
10 | 谷物磨制131 | / | 谷物磨制131﹡ | |
11 | 饲料加工132 | / | 饲料加工132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工132(无发酵工艺的)﹡ |
12 | 植物油加工133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
13 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / |
14 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | ||
15 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | 其他﹡ | |
16 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ | |||
18 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | / | 米、面制品制造1431﹡,速冻食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,食品及饲料添加剂制造1495﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | |
19 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | ||
21 | 调味品、发酵制品制造146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ |
十一、酒、饮料和精制茶制造业15 | ||||
22 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ |
23 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ | |
24 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | ||
十二、烟草制品业16 | ||||
25 | 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | 涉及通用工序重点管理的 | 其他﹡ | |
十三、纺织业17 | ||||
26 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、湿法印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 除重点管理以外的有印花、整理工序的 | 其他﹡ |
27 | 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十四、纺织服装、服饰业18 | ||||
28 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的,以上均不含仅进行污物清洗的 | 仅进行污物清洗的 | 其他(不含仅裁剪、缝制、熨烫的)﹡ |
29 | 针织或钩针编织服装制造182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅裁剪、缝制、熨烫的)﹡ |
十五、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | ||||
30 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(无鞣制工序的) |
31 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工1941(有水洗工序的) | 羽毛(绒)加工1941无水洗工序的﹡,羽毛(绒)制品制造1942﹡ | ||
33 | 制鞋业195 | 年使用80吨及以上溶剂型胶粘剂或者处理剂的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ |
人造板制造202 | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ | ||
35 | 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
十七、家具制造业21 | ||||
木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 年使用80吨及以上的溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ | |
十八、造纸和纸制品业22 | ||||
37 | 全部 | / | / | |
38 | 造纸222 | 机制纸及纸板制造2221,手工纸制造2222,年使用80吨及以上有机溶剂的加工纸制造2223 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上有机溶剂的加工纸制造2223 | 其他﹡ |
39 | 年使用80吨及以上有机溶剂的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他﹡ | |
十九、印刷和记录媒介复制业23 | ||||
40 | 印刷231 | 年使用80吨及以上有机溶剂的 | ||
41 | 年使用80吨及以上有机溶剂的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他﹡ | |
二十、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | ||||
42 | 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
二十一、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | ||||
43 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
44 | 炼焦2521,煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | |
45 | 生物质燃料加工254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
二十二、化学原料和化学制品制造业26 | ||||
46 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | |
47 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,复混肥料制造2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | 其他 |
48 | 农药制造263 | 化学农药制造2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(有发酵工艺的) | 化学农药制造2631(单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(无发酵工艺的) | / |
49 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 |
50 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) |
51 | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | ||
52 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
53 | 日用化学产品制造268 | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 |
二十三、医药制造业27 | ||||
54 | 化学药品原料药制造271 | 全部 | / | / |
55 | 化学药品制剂制造272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 |
56 | 中药饮片加工273,药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ |
57 | 中成药生产274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ |
兽用药品制造275 | / | 单纯混合或者分装的 | ||
59 | 生物药品制品制造276 | / | 单纯混合或者分装的 | |
卫生材料及医药用品制造277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造2770 | |
二十四、化学纤维制造业28 | ||||
61 | 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 |
62 | 有炼胶、硫化工序的,年使用80吨及以上有机溶剂的 | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | 其他(不含仅组装、切割、破碎、分装的) | |
63 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | |||
二十六、非金属矿物制品业30 | ||||
64 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012,以上均不含废水全部回用不外排的 | |
砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割、打磨、破碎以及废水全部回用不外排的 | 仅切割、打磨、破碎以及废水全部回用不外排的 | |
66 | 平板玻璃制造3041 | 特种玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | |
67 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | ||
68 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
69 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | |
70 | 耐火材料制品制造308 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | ||
71 | 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物),以上均不含仅机加工的 | 石墨及碳素制品制造3091、其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) | |
二十七、黑色金属冶炼和压延加工业31 | ||||
72 | 炼铁311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / |
73 | 炼钢312 | 全部 | / | |
74 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 |
75 | 铁合金冶炼314 | 铁合金冶炼3140 | / | / |
二十八、有色金属冶炼和压延加工业32 | ||||
76 | 常用有色金属冶炼321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 |
77 | 贵金属冶炼322 | 金冶炼3221,银冶炼3222,其他贵金属冶炼3229 | / | / |
78 | 稀有稀土金属冶炼323 | 钨钼冶炼3231,稀土金属冶炼3232,其他稀有金属冶炼3239 | / | / |
79 | 有色金属合金制造324 | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / |
有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 | |
二十九、金属制品业33 | ||||
81 | 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的)﹡ |
82 | 金属表面处理及热处理加工336 | 专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的,有含镍磷化工序的,年使用80吨及以上有机溶剂的 | 除重点管理以外的有酸洗、磷化、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的) |
83 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造3391(使用冲天炉的),有色金属铸造3392(生产铅基及铅青铜铸件的) | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 | / |
三十、通用设备制造业34 | ||||
84 | 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | 涉及通用工序重点管理的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的) | |
三十一、专用设备制造业35 | ||||
85 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的) | |
三十二、汽车制造业36 | ||||
86 | 汽车整车制造361,汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | 有电镀工序的,有含镍磷化、含铬钝化工序的,年使用80吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | 其他 |
三十三、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37 | ||||
87 | 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 有电镀工序的,有含镍磷化、含铬钝化工序的,年使用80吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂的 | 其他 |
三十四、电气机械和器材制造业38 | ||||
88 | 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的) |
89 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造3843 | 锂离子电池制造3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造3844,其他电池制造3849,以上均不含仅手工焊接、组装的 | 仅手工焊接及组装的锂离子电池制造3841、镍氢电池制造3842、锌锰电池制造3844、其他电池制造3849 |
90 | 有电镀工序的,有蚀刻工序的,年使用80吨及以上有机溶剂的 | 除重点管理以外的有酸洗、退锡工序的,年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他(不含仅分割、手工焊接、组装、调试、测试的) | |
91 | 通信设备制造392,广播电视设备制造393,雷达及配套设备制造394,非专业视听设备制造395,智能消费设备制造396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅分割、手工焊接、组装、调试、测试的) |
三十六、仪器仪表制造业40 | ||||
92 | 通用仪器仪表制造401,专用仪器仪表制造402,钟表与计时仪器制造403,光学仪器制造404,衡器制造405,其他仪器仪表制造业409 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的) |
三十七、其他制造业41 | ||||
93 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他(不含仅机加工、手工焊接、组装、调试的)﹡ | |
三十八、废弃资源综合利用业42 | ||||
94 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | |
三十九、金属制品、机械和设备修理业43 | ||||
95 | 金属制品修理431,通用设备修理432,专用设备修理433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434,电气设备修理435,仪器仪表修理436,其他机械和设备修理业439 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | |
四十、电力、热力生产和供应业44 | ||||
电力生产441 | 火力发电4411,热电联产4412,生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电) | / | ||
四十一、燃气生产和供应业45 | ||||
97 | 燃气生产和供应业451,生物质燃气生产和供应业452 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
四十二、水的生产和供应业46 | ||||
自来水生产和供应461,海水淡化处理463,其他水的处理、利用与分配469 | 涉及通用工序重点管理的 | 其他 | ||
99 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的分散式污水处理设施 | |
四十三、零售业52 | ||||
100 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 | / | 加油站 | |
四十四、水上运输业55 | ||||
101 | 水上运输辅助活动553 | / | 单个泊位1000吨级及以上的内河、单个泊位1万吨级及以上的沿海专业化干散货码头(煤炭、矿石)、通用散货码头 | 其他货运码头5532 |
四十五、装卸搬运和仓储业59 | ||||
102 | 危险品仓储594 | 总容量10万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 其他危险品仓储(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) |
103 | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | / | / | |
四十七、公共设施管理业78 | ||||
104 | 除重点管理以外的日处理能力150吨及以上的生活垃圾(含餐厨废弃物)处理,日处理50吨及以上的城镇粪便集中处理,生活污水处理污泥集中处理 | 除重点管理、简化管理以外的生活垃圾处理、生活污水处理污泥处理、城镇粪便集中处理、垃圾转运站 | ||
四十八、居民服务业80 | ||||
105 | 殡葬服务808 | / | / | |
四十九、机动车、电子产品和日用品修理业81 | ||||
106 | 汽车、摩托车等修理与维护811 | / | 营业面积5000平方米及以上且有涂装工序的 | 除简化管理以外的有涂装工序的 |
五十、卫生84 | ||||
107 | 医院841,基层医疗卫生服务842,专业公共卫生服务843,其他卫生活动849 | 床位500张及以上的(不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416) | 床位100张及以上的专科医院8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院8416,床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415(不含精神病、康复和运动康复医院) | 疾病预防控制中心8431,床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416,社区卫生服务中心(站)8421,临床检验服务8492 |
五十一、其他行业 | ||||
108 | 除1-107外的其他行业 | 涉及通用工序重点管理的,存在本名录第七条规定情形之一的 | 涉及通用工序简化管理的 | 涉及通用工序登记管理的 |
五十二、通用工序 | ||||
109 | 锅炉 | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的天然气锅炉(不含电热锅炉) | ||
110 | 工业炉窑 | 以熔炼炉、熔化炉、焙(煅)烧炉(窑)、焦炉、煤气发生炉进行加工的工业炉窑(不含以天然气或者电为能源的) | 以加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)进行加工的工业炉窑(不含以天然气或者电为能源的) | 以天然气或者电为能源的工业炉窑 |
表面处理 | 有镀镍、含氰电镀、含铬钝化工序的,年使用80吨及以上有机溶剂的 | 除重点管理以外的有电镀、电铸、酸洗、磷化、陶化、电泳、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)或者无铬钝化工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 | |
112 | 水处理 | 日处理能力50吨及以上含第一类污染物的工业废水处理设施 | 有工业废水排放的(不包括通过管道向工业园区集中处理设施排放的)、有工业废水产生且通过拉运委外处理年拉运量5吨及以上的 | 有工业废水产生且通过拉运委外处理年拉运量5吨以下的 |
注1.表格中标“﹡”号者,是指在工业建筑中生产的企业事业单位和其他生产经营者。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T 50083-2014),是指提供生产用的各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。
2.表格中涉及溶剂、涂料、油墨、胶粘剂等使用量的企业事业单位和其他生产经营者,其投运满三年的,使用量按照近三年年最大量确定;其投运满一年但不满三年的,使用量按投运期间年最大量确定;其未投运或者投运不满一年的,按照环境影响报告书(表)批准文件确定。投运日期为企业事业单位和其他生产经营者发生实际排污行为的日期。
3.根据《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,城乡污水集中处理场所,是指为社会公众提供生活污水处理服务的场所,不包括为工业园区、开发区等工业聚集区域内的企业事业单位和其他生产经营者提供污水处理服务的场所,以及企业事业单位和其他生产经营者自建自用的污水处理场所。
4.本名录中的电镀工序,是指电镀、化学镀、阳极氧化等生产工序。
7.工业废水根据《废水类别代码(试行)》(HJ 520-2009)进行判别,不包括医疗废水、服务业废水、施工废水、冷却塔水、锅炉水、纯水制取尾水等。
8.本名录不包括位于生态环境法律法规禁止建设区域内的,或生产设施或产品属于产业政策立即淘汰类的企业事业单位和其他生产经营者。