各有关单位:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,根据《深圳经济特区生态环境保护条例》和《深圳市区域空间生态环境评价管理办法(试行)》的有关规定,我局制定了《深圳市区域空间生态环境评价重点项目环境影响审批名录(试行)》,经市政府同意,现予印发,请遵照执行。
深圳市生态环境局
2022年1月13日
深圳市区域空间生态环境评价重点项目环境影响审批名录(试行)
第一条 为实施区域空间生态环境评价分类管理,根据《深圳经济特区生态环境保护条例》《深圳市区域空间生态环境评价管理办法(试行)》的有关规定,参照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录(2021年版)》,结合深圳市产业特点,制定本名录。
第二条 本名录适用于深圳市已完成区域空间生态环境评价的区域,未完成区域空间生态环境评价的区域执行《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录(2021年版)》。
第三条 市生态环境部门及各派出机构或其他审批部门按照审批权限依法对纳入本名录的建设项目环境影响报告书(表)实施审批。未纳入本名录的建设项目无需进行环境影响评价,应当执行区域空间生态环境管理清单有关规定。
第四条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,分为生态敏感区和人居敏感区两类。
生态敏感区主要包括下列区域:
(一)国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区(一级、二级);
(二)除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、自然公园(森林公园、地质公园、海洋公园等)、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。
人居敏感区主要包括下列区域:以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、市级大型宗教场所为主要功能的区域,以及文物保护单位。
本名录所列涉及生态敏感区指建设项目占用、穿越、跨越生态敏感区;涉及人居敏感区指建设项目环境影响范围内存在人居敏感区。
第五条 本名录所列建设项目的建设内容涉及两个及以上项目类别时,其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定;建设内容不涉及主体工程的改(扩)建项目,其环境影响评价类别按照改(扩)建的工程内容确定。
第六条 本名录未做规定但对生态环境有影响的新兴产业类建设项目,其环境影响评价类别报生态环境部认定,是否纳入本名录由市生态环境部门确定。
第七条 本名录自2022年1月24日起施行,有效期3年,由市生态环境部门负责解释。
管理分类 行业类别 | 审批管理 | 本栏目环境敏感区含义 | 备注 | ||
项目类别 | 文件形式 | ||||
一、畜牧业03 | |||||
1 | 牲畜饲养031;家禽饲养032;其他畜牧业039 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖量)及以上的规模化畜禽养殖;存栏生猪2500头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上无出栏量的规模化畜禽养殖;涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | 具体规模化的标准按《畜禽规模化养殖污染防治条例》执行 |
二、渔业04 | |||||
2 | 海水养殖0411 | 用海面积1000亩及以上的海水养殖(不含底播、藻类养殖);围海养殖 | 报告书 | ||
三、石油和天然气开采业07 | |||||
3 | 陆地石油开采0711 | 石油开采新区块开发;页岩油开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区;人居敏感区中的全部区域 | |
4 | 陆地天然气开采0721 | 新区块开发;年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采;涉及环境敏感区的(含 内部集输管线建设) | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区;人居敏感区中的全部区域 | |
四、有色金属矿采选业09 | |||||
5 | 常用有色金属矿采选091;贵金属矿采选092;稀有稀土金属矿采选093 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库) | 报告书 | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程 | |
五、非金属矿采选业10 | |||||
6 | 土砂石开采101 | 涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,基本草原,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,沙化土地封禁保护区 | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程;不含河道采砂项目 |
7 | 化学矿开采102;石棉及其他非金属矿采选109 | 全部 | 报告书 | 不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程 | |
8 | 采盐103 | 井盐 | 报告书 | ||
六、农副食品加工业13 | |||||
9 | 屠宰及肉类加工135* | 年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的 | 报告书 | ||
七、纺织业17 | |||||
10 | 棉纺织及印染精加工171*;毛纺织及染整精加工172*;麻纺织及染整精加工173*;丝绢纺织及印染精加工174*;化纤织造及印染精加工175*;针织或钩针编织物及其制品制造176*;家用纺织制成品制造177*;产业用纺织制成品制造178* | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用有机溶剂的涂层工艺的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用有机溶剂的涂层工艺的 | 报告表 | ||||
八、纺织服装、服饰业18 | |||||
11 | 有染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的 | 报告书 | |||
报告表 | |||||
12 | 皮革鞣制加工191;皮革制品制造192;毛皮鞣制及制品加工193 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有鞣制、染色工艺的 | |||||
制鞋业195* | 年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的,或年用溶剂型处理剂3吨及以上的;有橡胶硫化工艺的 | 报告表 | 不含入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的建设项目 | ||
十、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | |||||
14 | 木材加工201;木质制品制造203 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | |||||
15 | 年产20万立方米及以上的 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:年产20万立方米及以上的 | 报告表 | ||||
竹、藤、棕、草等制品制造204* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
十一、家具制造业21 | |||||
17 | 木质家具制造211*;竹、藤家具制造212*;金属家具制造213*;塑料家具制造214*;其他家具制造219* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
十二、印刷和记录媒介复制业23 | |||||
印刷231* | 年用溶剂型油墨10吨及以上的 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:年用溶剂型油墨10吨及以上的 | 报告表 | ||||
十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | |||||
有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的,或年用溶剂型处理剂3吨及以上的;有橡胶硫化工艺的 | 报告表 | 不含入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的建设项目 | |||
20 | 工艺美术及礼仪用品制造243* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
十四、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | |||||
21 | 精炼石油产品制造251;煤炭加工252 | 全部 | 报告书 | 不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的;不含煤制品制造;不含其他煤炭加工 | |
22 | 生物质燃料加工254 | 报告书 | |||
十五、化学原料和化学制品制造业26 | |||||
23 | 基础化学原料制造261;农药制造263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造264;合成材料制造265;专用化学产品制造266;炸药、火工及焰火产品制造267 | 全部(含研发中试) | 报告书 | 不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 | |
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:全部(含研发中试) | 报告表 | ||||
24 | 肥料制造262 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | 报告表 | ||||
25 | 日用化学产品制造268 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:以油脂为原料的肥皂或皂粒制造(采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外);香料制造 | 不含单纯混合或分装的 | ||||
十六、医药制造业27 | |||||
26 | 化学药品原料药制造271;兽用药品制造275;生物药品制品制造276 | 全部(含研发中试) | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:全部(含研发中试) | 报告表 | 不含单纯药品复配、分装 | |||
27 | 有提炼工艺的 | 报告书 | 不含仅醇提、水提的 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有提炼工艺的 | 报告表 | 不含仅醇提、水提的 | |||
十七、化学纤维制造业28 | |||||
28 | 纤维素纤维原料及纤维制造281;合成纤维制造282 | 全部 | 报告书 | 不含单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造 | |
不含单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造 | |||||
29 | 生物基材料制造283 | 生物基化学纤维制造 | 不含单纯纺丝 | ||
报告表 | 不含单纯纺丝 | ||||
十八、橡胶和塑料制品业29 | |||||
30 | 橡胶制品业291 | 轮胎制造;再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外) | 报告书 | ||
报告表 | |||||
31 | 以再生塑料为原料生产的;有电镀工艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:以再生塑料为原料生产的;有电镀工艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
十九、非金属矿物制品业30 | |||||
32 | 耐火材料制品制造308;石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品 | 报告表 | ||||
二十、金属制品业33 | |||||
33 | 结构性金属制品制造331;金属工具制造332;集装箱及金属包装容器制造333;金属丝绳及其制品制造334;建筑、安全用金属制品制造335;搪瓷制品制造337;金属制日用品制造338 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
34 | 金属表面处理及热处理加工336 | 有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌;使用有机涂层的(喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外) | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌;使用有机涂层的(喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外) | |||||
35 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的;有色金属铸造年产10万吨及以上的 | 报告书 | ||
36 | 锅炉及原动设备制造341;金属加工机械制造342;物料搬运设备制造343;泵、阀门、压缩机及类似机械制造344;轴承、齿轮和传动部件制造345;烘炉、风机、包装等设备制造346;文化、办公用机械制造347;通用零部件制造348;其他通用设备制造业349 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
37 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351;化工、木材、非金属加工专用设备制造352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354;纺织、服装和皮革加工专用设备制造355;电子和电工机械专用设备制造356;农、林、牧、渔专用机械制造357;医疗仪器设备及器械制造358;环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
二十三、汽车制造业36 | |||||
38 | 汽车整车制造361;汽车用发动机制造362;改装汽车制造363;低速汽车制造364;电车制造365;汽车车身、挂车制造366;汽车零部件及配件制造367 | 汽车整车制造;汽车用发动机制造;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | 不含仅组装的 | |
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:汽车整车制造;汽车用发动机制造;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | 不含仅组装的 | |||
铁路运输设备制造371;城市轨道交通设备制造372 | 机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造;发动机生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造;发动机生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
船舶及相关装置制造373 | 造船、拆船、修船厂;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:造船、拆船、修船厂;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
41 | 航空、航天器及设备制造374 | 报告书 | |||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
42 | 摩托车制造375 | 摩托车整车制造;发动机制造;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 不含仅组装的 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:摩托车整车制造;发动机制造;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | 不含仅组装的 | |||
43 | 自行车和残疾人座车制造376;助动车制造377;非公路休闲车及零配件制造378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
二十五、电气机械和器材制造业38 | |||||
44 | 电机制造381;输配电及控制设备制造382;电线、电缆、光缆及电工器材制造383;电池制造384;家用电力器具制造385;非电力家用器具制造386;照明器具制造387;其他电气机械及器材制造389 | 铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
二十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | |||||
45 | 计算机制造391 | 显示器件制造;集成电路制造 | 报告表 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的;不含入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的建设项目 | |
46 | 电子器件制造397 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的;不含入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的建设项目 | |||
47 | 电子元件及电子专用材料制造398 | 半导体材料制造;印刷电路板制造;电子专用材料制造 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的;不含入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的建设项目 | ||
二十七、仪器仪表制造业40 | |||||
48 | 通用仪器仪表制造401;专用仪器仪表制造402;钟表与计时仪器制造403*;光学仪器制造404;衡器制造405;其他仪器仪表制造业409 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | |
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | |||
二十八、其他制造业41 | |||||
49 | 日用杂品制造411*;其他未列明制造业419* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
二十九、废弃资源综合利用业42 | |||||
50 | 金属废料和碎屑加工处理421;非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的) | 废电池、废油加工处理 | 报告书 | 不含仅分拣、破碎、振筛或打包的;不含废旧资源回收站点;不含农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的 | |
废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 报告表 | ||||
三十、金属制品、机械和设备修理业43 | |||||
51 | 金属制品修理431;通用设备修理432;专用设备修理433;铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434;电气设备修理435;仪器仪表修理436;其他机械和设备修理业439 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告书 | ||
入驻设有工业废水集中处理设施的产业园区或工业集聚区的下列项目:有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 报告表 | ||||
三十一、电力、热力生产和供应业44 | |||||
52 | 火力发电和热电联产(燃气发电除外;单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电的除外;在现有厂区红线范围内的火力发电和热电联产改扩建项目除外) | 报告书 | 不含发电机组节能改造;不含单纯利用余热、余压发电的 | ||
燃气发电;单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电;在现有厂区红线范围内的火力发电和热电联产改扩建项目 | 报告表 | ||||
53 | 总装机1000千瓦及以上的常规水电(仅更换发电设备的增效扩容项目除外);抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | ||
54 | 生物质能发电4417 | 报告书 | |||
报告表 | |||||
55 | 陆上风力发电4415;太阳能发电 4416(不含居民家用光伏发电);其他电力生产4419(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电) | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | ||
陆地利用地热、太阳能热等发电;地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦,且接入电压等级不小于10千伏);其他风力发电 | 报告表 | ||||
56 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)以上的 | 报告书 | 不含现有燃油锅炉升级改造为同等级以下规模的天然气锅炉 | |
燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的;天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的 | 报告表 | ||||
三十二、燃气生产和供应业45 | |||||
煤气生产 | 报告书 | 不含供应工程 | |||
58 | 生物质燃气生产和供应业452 | 全部 | 报告表 | 不含供应工程 | |
三十三、水的生产和供应业46 | |||||
59 | 污水处理及其再生利用462 | 报告书 | |||
新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上生活污水的 | |||||
三十四、研究和试验发展 | |||||
60 | 专业实验室、研发(试验)基地 | P3、P4生物安全实验室;转基因实验室 | 报告书 | ||
三十五、生态保护和环境治理业 | |||||
61 | 危险废物(不含医疗废物)利用及处置 | 危险废物利用及处置(产生单位内部回收再利用的除外;单纯收集、贮存除外;在现有厂区红线范围内上述行业类别改扩建项目除外) | 报告书 | ||
其他;在现有厂区红线范围内与原有项目类别一致的改扩建项目 | 报告表 | ||||
62 | 医疗废物处置;病死及病害动物无害化处理 | 医疗废物集中处置(在现有厂区红线范围内上述行业类别改扩建项目除外) | 报告书 | ||
报告表 | |||||
63 | 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 一般工业固体废物(含污水处理污泥)采取填埋和焚烧(水泥窑协同处置的改造项目除外)方式的(在现有厂区红线范围内上述行业类别改扩建项目除外) | 100%工业源产生的一般工业固体废物处置及综合利用按此类执行。 | ||
其他;在现有厂区红线范围内上述行业类别改扩建项目 | 报告表 | ||||
三十六、公共设施管理业 | |||||
64 | 采取填埋方式的;其他处置方式日处置能力50吨及以上的;在现有厂区红线范围内上述行业类别改扩建项目除外 | 报告书 | 不含仅对生活垃圾(含餐厨废弃物)进行分选、分离、压缩等预处置的 | ||
其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的;在现有厂区红线范围内采取填埋方式的改扩建项目;在现有厂区红线范围内其他处置方式日处置能力50吨及以上的改扩建项目 | |||||
65 | 粪便处置工程 | 日处理50吨及以上 | 不含沼气池、化粪池 | ||
三十七、卫生84 | |||||
66 | 疾病预防控制中心8431 | 新建 | 报告书 | ||
三十八、水利 | |||||
67 | 新建库容1000万立方米及以上的;涉及环境敏感区的 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |||
68 | 引水工程 | 跨流域(流域面积超过100平方公里)调水;大中型河流引水;小型河流年总引水量占天然坝址处年径流量1/4及以上;涉及环境敏感区的(不含涉及饮用水水源保护区的水库配套引水工程) | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | 不含已建引水工程(包括原水泵站、渡槽、隧洞、管线等水务设施)的维修、除险加固 | |
日取水量1万立方米及以上的;涉及环境敏感区的(不新增供水规模、不改变供水对象的改建工程除外) | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要湿地 | 不含农村分散式家庭生活自用水井 | ||
三十九、交通运输业、管道运输业 | |||||
70 | 等级公路 | 新建30公里(不含)以上的二级及以上等级公路;新建涉及环境敏感区二级及以上等级公路 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的全部区域;人居敏感区中的全部区域 | 不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含配套设施 |
71 | 新建、增建铁路(30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线除外);涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的全部区域;人居敏感区中的全部区域 | ||
30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线 | 报告表 | ||||
72 | 改建铁路 | 200公里及以上的电气化改造 | 报告书 | 不含线路和站场不发生调整的 | |
73 | 铁路枢纽 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的全部区域;人居敏感区中的全部区域 | ||
74 | 城市轨道交通 | 全部(含云轨、空中巴士) | 不含不新增占地的停车场改建 | ||
75 | 新建;迁建;增加航空业务量的飞行区扩建 | 报告书 | 不含直升机停机坪;不含现有机场红线范围内停机坪建设 | ||
76 | 油气、液体化工码头 | 报告书 | |||
77 | 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头 | 单个泊位1000吨级及以上的内河港口;单个泊位1万吨级及以上的沿海港口;涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场 | |
78 | 集装箱专用码头 | 单个泊位3000吨级及以上的内河港口;单个泊位3万吨级及以上的海港;涉及危险品、化学品的;涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场 | |
79 | 滚装、客运、工作船、游艇码头 | 涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场 | |
80 | 铁路轮渡码头 | 涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场 | |
81 | 航道工程、水运辅助工程 | 新建、扩建航道工程;涉及环境敏感区的防波堤、船闸、通航建筑物 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场 | |
82 | 全部 | 报告书 | |||
83 | 中心渔港码头 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场 | ||
84 | 原油、成品油、天然气管线 | 涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林;人居敏感区中的全部区域 | 不含城市天然气管线;不含城镇燃气管线;不含企业厂区内管道 |
85 | 危险化学品输送管线 | 涉及环境敏感区的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林;人居敏感区中的全部区域 | 不含企业厂区内管线;不含氮气、压缩空气、惰性气体输送管线 |
四十、装卸搬运和仓储业59 | |||||
86 | 危险品仓储594 | 总容量20万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库);地下油库;地下气库 | 报告书 | 不含加油站的油库;不含加气站的气库 | |
四十一、核与辐射 | |||||
87 | 输变电工程 | 500千伏及以上的;涉及环境敏感区的330千伏及以上的 | 报告书 | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | |
88 | 广播电台、差转台 | 报告书 | 人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | ||
89 | 电视塔台 | 涉及环境敏感区的100千瓦及以上的 | 报告书 | 人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | |
其他 | 报告表 | ||||
90 | 涉及环境敏感区的 | 报告书 | |||
91 | 雷达 | 报告书 | 人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | ||
