深圳市生态环境局文件
深环规〔2020〕3号
深圳市生态环境局关于印发《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录(2021年版)》的通知
各有关单位:
为深入推进“放管服”改革,优化营商环境,规范深圳市建设项目环境影响评价分类管理,根据《深圳经济特区建设项目环境保护条例》等有关规定,我局制定了《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录(2021年版)》,经市政府同意,现予印发实施,请遵照执行。
特此通知。
深圳市生态环境局
2020年12月28日
第一条为进一步规范深圳市建设项目环境影响评价分类管理,依据《深圳经济特区建设项目环境保护条例》的规定,制定本名录。
第二条本名录依据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》、《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)》和深圳市产业特点制定。
本名录所列审批类建设项目,建设单位应当组织编制建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表。
本名录所列备案类建设项目,建设单位应当组织编制环境影响报告表。
第三条市生态环境主管部门及各派出机构按照管理权限,对本名录所列审批类建设项目依法实施审批;本名录所列备案类建设项目,建设单位应依法实施告知性备案。
第四条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,分为生态敏感区和人居敏感区两类。
生态敏感区主要包括下列区域:
(一)国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、
(二)除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、自然公园(森林公园、地质公园、海洋公园)、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。
第五条环境影响报告书(表)应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。
本名录所列涉及生态敏感区指建设项目位于、穿越、跨越生态敏感区;涉及人居敏感区指建设项目环境影响评价范围内存在人居敏感区。
第六条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。
建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目,其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。
建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目,其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。不涉及新增用地、不增加污染物排放种类和数量且基本不产生生态环境影响的改建项目,无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
第七条本名录未作规定但对生态环境有影响的新兴产业类建设项目,其环境影响评价类别报生态环境部认定。未列入本名录的其他建设项目,无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
第八条本名录由深圳市生态环境局负责解释,并适时修订公布。
管理分类项目类别 | 审批类 | 备案类 | 备注 | 本栏目环境敏感区含义 | ||
报告书 | 报告表 | |||||
一、农业01、林业02 | ||||||
1 | 农产品基地项目(含药材基地) | / | 涉及环境敏感区的 | / | 不含大棚农作物;不含以观光旅游为目的的农产品种植园项目 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,基本草原、重要湿地,水土流失重点预防区和重点治理区 |
2 | 经济林基地项目 | / | 涉及环境敏感区的原料林基地 | 其他原料林基地 | 不含绿化造林 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原,天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区 |
二、畜牧业03 | ||||||
3 | 牲畜饲养031;家禽饲养032;其他畜牧业039 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖量)及以上的规模化畜禽养殖;存栏生猪2500头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上无出栏量的规模化畜禽养殖;涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖 | / | 具体规模化的标准按《畜禽规模化养殖污染防治条例》执行 | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域 | |
4 | 海水养殖0411 | 用海面积1000亩及以上的海水养殖(不含底播、藻类养殖);围海养殖 | 涉及环境敏感区的 | 用海面积1000亩以下300亩及以上的网箱养殖、海洋牧场(不含海洋人工鱼礁)、苔茷养殖等;用海面积1000亩以下100亩及以上的水产养殖基地;工厂化养殖;高位池(提水)养殖;用海面积1500亩及以上的底播养殖、藻类养殖 | 生态敏感区(一)中的自然保护区、海洋特别保护区;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,海洋公园,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场,天然渔场,封闭及半封闭海域 | |
5 | 内陆养殖0412 | / | 涉及环境敏感区的 | 网箱、围网投饵养殖 | 不含利用池塘或鱼塘进行淡水鱼养殖的 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要湿地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
四、煤炭开采和洗选业06 | ||||||
烟煤和无烟煤开采洗选061;褐煤开采洗选062;其他煤炭采选069 | 煤炭开采 | 煤炭洗选、配煤;煤炭储存、集运;风井场地、瓦斯抽放站 | 矿区修复治理工程(含煤矿火烧区治理工程) | |||
五、石油和天然气开采业07 | ||||||
7 | 陆地石油开米0711 | 石油开采新区块开发;页岩油开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区;人居敏感区中的全部区域 | |
8 | 陆地天然气开采0721 | 新区块开发;年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区;人居敏感区中的全部区域 | |
六、黑色金属矿采选业08 | ||||||
9 | 铁矿采选081; 锰矿、铬矿采选082;其他黑色金属矿采选089 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运 | 矿区修复治理工程 | ||
常用有色金属矿采选091;贵金属矿采选092;稀有稀土金属矿采选093 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运 | 矿区修复治理工程 | |||
11 | 土砂石开采101 | 其他(不含矿区修复治理工程) | 矿区修复治理工程 | 不含河道采砂项目 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,基本草原,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,沙化土地封禁保护区 | |
12 | 化学矿开采102;石棉及其他非金属矿米选109 | 全部(不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运 | 矿区修复治理工程 | ||
13 | 采盐103 | 湖盐、海盐 | / | |||
九、其他采矿业12 | ||||||
14 | 其他采矿业120 | / | / | 生态敏感区(一)中的全部区域 | ||
十、农副食品加工业13 | ||||||
15 | 谷物磨制131*;饲料加工132* | / | 含发酵工艺的;年加工1万吨及以上且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 年加工1万吨及以上的其他项目 | ||
16 | 植物油加工133* | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含单纯分装或调和的 | ||
17 | 制糖业134* | 日加工糖料能力1000吨及 以上的原糖生产 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
18 | 屠宰及肉类加工135* | 年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的 | 其他屠宰;有废水、废气排放需要配套污染防治设施的年加工2万吨及以上的肉类加工 | |||
19 | 水产品加工136 | / | 其他鱼油提取及制品制造;年加工10万吨及以上的其他项目 | 不含手工制作、 单纯混合或分装 的 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的全部区域 | |
20 | 其他农副食品加工139* | 有发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:无发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造;淀粉制品制造;豆制品制造 | 其他无发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造;其他淀粉制品制造;其他豆制品制造 | 不含手工制作、 单纯混合或分装 的 | |
十一、食品制造业14 | ||||||
21 | 糖果、巧克力及蜜饯制造142*;方便食品制造143*;罐头食品制造145* | / | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含手工制作、 单纯混合或分装 的 | |
22 | 乳制品制造144* | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含单纯混合或 分装的 | ||
23 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造;年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | |||
24 | 其他食品制造149* | 有发酵工艺的食品添加剂制造;有发酵工艺的饲料添加剂制造 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:盐加工;营养食品制造;保健食品制造;冷冻饮品及食用冰制造;无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造;其他未列明食品制造 | 其他盐加工;其他营养食品制造;其他保健食品制造;其他冷冻饮品及食用冰制造;其他无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造;其他未列明食品制造 | 不含手工制作、单纯混合或分装的;不含规模化备餐、烹饪、配送 | |
十二、酒、饮料制造业15 | ||||||
25 | 酒的制造151* | 有发酵工艺的(年生产能力1000千升以下的除外) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含单纯勾兑的 | |
26 | 饮料制造152* | / | 有发酵工艺、原汁生产的 | |||
十三、烟草制品业16 | ||||||
27 | 卷烟制造162 | / | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
十四、纺织业17 | ||||||
28 | 棉纺织及印染精加工171*;毛纺织及染整精加工172*;麻纺织及染整精加工173*;丝絹纺织及印染精加工174*;化纤织造及印染精加工175*;针织或钩针编织物及其制品制造176*;家用纺织制成品制造177*;产业用纺织制成品制造178* | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用有机溶剂的涂层工艺的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:有喷墨印花或数码印花工艺的;后整理工序涉及有机溶剂的;有喷水织造工艺的;有水刺无纺布织造工艺的 | 其他有喷墨印花或数码印花工艺的;其他后整理工序涉及有机溶剂的;其他有喷水织造工艺的;其他有水刺无纺布织造工艺的 | 不含仅裁剪、缝制、褽烫或污物清洗的 | |
十五、 | ||||||
29 | 机织服装制造181*;针织或钩针编织服装制造182*;服饰制造183* | 有染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的 | 其他有喷墨印花或数码印花工艺的;其他有洗水、砂洗工艺的 | |||
十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | ||||||
30 | 皮革鞣制加工191;皮革制品制造192;毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制、染色工艺的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的其他项巨 | 其他 | 不含无鞣制、染色工艺的毛皮加工;不含无鞣制、染色工艺的皮革制品制造;不含仅裁剪、缝制、褽烫或污物清洗的 | |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造194* | / | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的其他项巨 | 其他 | ||
32 | 制鞋业195* | / | 年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的,或年用溶剂型处理剂3吨及以上的;有橡胶硫化工艺的;有塑料注塑工艺且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 有塑料注塑工艺的其他项目 | ||
十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | ||||||
33 | 木材加工201; 木质制品制造203 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的;含木片烘干、水煮、染色等工艺的且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 含木片烘干、水煮、染色等工艺的其他项目 | 不含不涉及化学处理工艺且仅手工制作或采用旋切、锯、削(刨)、自然风干等工艺加工的 | |
34 | 人造板制造202 | 年产20万立方米及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含不涉及化学处理工艺且仅手工制作或采用旋切、锯、削(刨)、自然风干等工艺加工的 | |
35 | 竹、藤、棕、草等制品制造204* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的;采用胶合工艺且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 采用胶合工艺的其他项目 | 不含不涉及化学处理工艺且仅手工制作或采用旋切、锯、削(刨)、自然风干等工艺加工的 | |
36 | 木质豕具制造211*;竹、藤家具制造212*;金属家具制造213*;塑料家具制造214*;其他家具制造219* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | 不含仅分割、组装的;不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以下的 | ||
十九、造纸和纸制品业22 | ||||||
37 | 纸浆制造221*; 造纸222*(含废纸造纸) | 全部(手工纸、加工纸制造除外) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:手工纸制造;有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造 | 其他手工纸制造;其他有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造 | ||
38 | 纸制品制造223* | / | 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的其他项目 | ||
二十、印刷和记录媒介复制业23 | ||||||
39 | 年用溶剂型油墨10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含激光印刷;不含年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷 | ||
二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | ||||||
40 | 文教办公用品制造241*;乐器制造242*;体育用品制造244*;玩具制造245*;游艺器材及娱乐用品制造246* | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的,或年用溶剂型处理剂3吨及以上的;有橡胶硫化工艺的;有塑料注塑工艺且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 有塑料注塑工艺的其他项目 | |||
41 | 工艺美术及礼仪用品制造243* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | / | 不含民间手工艺品制作 | ||
二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | ||||||
42 | 精炼石油产品制造251;煤炭加工252 | 全部(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外;煤制品制造除外;其他煤炭加工除外) | 其他单纯物理分离、物理提纯、混合、分装 | 不含不产生废水或挥发性有机物的 | ||
43 | 生物质液体燃料生产 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的生物质致密成型燃料加工 | 其他生物质致密成型燃 料加工 | |||
二十三、化学原料和化学制品制造业26 | ||||||
44 | 基础化学原料制造261;农药制造263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造264;合成材料制造265;专用化学产品制造266;炸药、火工及焰火产品制造267 | 全部(含研发中试;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的) | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装且有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的 | 不含不产生废水或挥发性有机物的 | |
45 | 肥料制造262 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
46 | 以油脂为原料的肥皂或皂粒制造(采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外);香料制造 | 采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的肥皂或皂粒制造;采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造;采用热反应工艺的香精制造;烫发剂、染发剂制造 | 不含单纯混合或分装的 | |||
47 | 化学药品原料药制造271;化学药品制剂制造272;兽用药品制造275;生物药品制品制造276 | 全部(含研发中试;不含单纯药品复配、分装;不含化学药品制剂制造) | 单纯药品复配、分装且产生废水或挥发性有机物的;仅化学药品制剂制造 | / | ||
48 | 中药饮片加工273*;中成药生产274* | 有提炼工艺的(仅醇提、水提的除外) | 其他 | 不含单纯切片、制干、打包的;不含中成药(代)煎煮 | ||
49 | 卫生材料及医药用品制造277;药用辅料及包装材料制造278 | / | 含有机合成反应的药用辅料制造;含有机合成反应的包装材料制造;有废水、废气排放需要配套污染防治设施的卫生材料及医药用品制造 | 其他卫生材料及医药用品制造 | 医疗试剂盒参照此类;不含仅组装或分装的 | |
二十五、化学纤维制造业28 | ||||||
50 | 全部(单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:单纯纺丝制造;单纯丙纶纤维制造 | 其他单纯纺丝制造;其他单纯丙纶纤维制造 | |||
51 | 生物基材料制造283 | 生物基化学纤维制造(单纯纺丝的除外) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的单纯纺丝制造 | |||
二十六、橡胶和塑料制品业29 | ||||||
52 | 轮胎制造;再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外) | 其他 | 不含仅破碎、切割或分装的 | |||
53 | 塑料制品业292 | 以再生塑料为原料生产的;有电镀工艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅破碎、切割或分装的;不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |
54 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥制造(水泥粉磨站除外) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:水泥粉磨站;石灰和石膏制造 | 其他水泥粉磨站项目;其他石灰和石膏制造 | 不含人工加工的 | |
石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:商品混凝土;砼结构构件制造;水泥制品制造 | 其他商品混凝土项目;其他砼结构构件制造;其他水泥制品制造 | 不含建筑工地内的临时商品混凝土搅拌站 | |||
砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:粘土砖瓦及建筑砌块制造;建筑用石加工;防水建筑材料制造;隔热、隔音材料制造;其他建筑材料制造(含干粉砂浆搅拌站) | 其他粘土砖瓦及建筑砌块制造;其他建筑用石加工;其他防水建筑材料制造;其他隔热和隔音材料制造;其他建筑材料制造(含干粉砂浆搅拌站) | ||||
57 | 玻璃制造304;玻璃制品制造305 | 平板玻璃制造 | 特种玻璃制造;其他玻璃制造;有废水、废气排放需要配套污染防治设施的玻璃制品制造 | 其他玻璃制品制造 | 不含用电加热的玻璃制品制造;不含仅涉及切害J、打磨、成型等工序的 | |
58 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅涉及切害J、打磨、成型 等工序的 | ||
59 | 陶瓷制品制造307* | 使用高污染燃料的 | 不使用高污染燃料的建筑陶瓷制品制造;不使用高污染燃料的年产150万件及以上的卫生陶瓷制品制造;不使用高污染燃料的年产250万件及以上的日用陶瓷制品制造 | / | 高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料 | |
60 | 耐火材料制品制造308;石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31 | ||||||
61 | 炼铁311 | 全部 | / | / | ||
62 | 炼钢312;铁合金冶炼314 | 全部 | / | / | ||
63 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷乳 | 其他 | |||
二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 | ||||||
64 | 常用有色金属冶炼321;贵金属冶炼322;稀有稀土金属冶炼323;有色金属合金制造324 | 全部(利用单质金属混配重熔生产合金的除外) | 其他 | / | ||
65 | 有色金属压延加工325 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | |||
三十、金属制品业33 | ||||||
有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的; 不含年用非溶剂型低VOCs量涂料10吨以下的 | |||
67 | 金属表面处理及热处理加工336 | 有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌;使用有机涂层的(喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
68 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的;有色金属铸造年产10万吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的 | |
三十一、通用设备制造业34 | ||||||
69 | 锅炉及原动设备制造341;金属加工机械制造342;物料搬运设备制造343;泵、阀门、压缩机及类似机械制造344;轴承、齿轮和传动部件制造345;烘炉、风机、包装等设备制造346;文化、办公用机械制造347;通用零部件制造348;其他通用设备制造业349 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的; 不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |
三十二、专用设备制造业35 | ||||||
70 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351;化工、木材、非金属加工专用设备制造352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354;纺织、服装和皮革加工专用设备制造355;电子和电工机械专用设备制造356;农、林、牧、渔专用机械制造357;医疗仪器设备及器械制造358;环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的; 不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |
三十三、汽车制造业36 | ||||||
汽车整车制造361;汽车用发动机制造362;改装汽车制造363;低速汽车制造364;电车制造365;汽车车身、挂车制造366;汽车零部件及配件制造367 | 汽车整车制造;汽车用发动机制造;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的; 不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |||
三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 | ||||||
72 | 机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造;发动机生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | ||||
73 | 船舶及相关装置制造373 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的; 不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的;不含木船建造和维修 | |||
74 | 航空、航天器及设备制造374 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的;不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |
75 | 摩托车制造375 | 摩托车整车制造;发动机制造;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 不含仅机加工、焊接、组装的;不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | ||
76 | 自行车和残疾人座车制造376;助动车制造377;非公路休闲车及零配件制造378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的;不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |
77 | 电机制造381; 输配电及控制设备制造382;电线、电缆、光缆及电工器材制造383;电池制造384;家用电力器具制造385;非电力家用器具制造386;照明器具制造387;其他电气机械及器材制造389 | 铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的(不含锂电池制造) | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅机加工、焊接、组装的;不含年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的 | |
三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | ||||||
78 | 计算机制造391 | / | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:显示器件制造;集成电路制造;使用有机溶剂的;有酸洗的 | 其他显示器件制造;其他集成电路制造;其他使用有机溶剂的;其他有酸洗的 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | |
79 | 智能消费设备制造396 | / | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | |
80 | 电子器件制造397 | / | 其他显示器件制造;其他集成电路制造;其他使用有机溶剂的;其他有酸洗的 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | ||
电子元件及电子专用材料制造398 | 半导体材料制造;电子化工材料制造 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的下列项目:印刷电路板制造;电子专用材料制造(电子化工材料制造除外);使用有机溶剂的;有酸洗的 | 其他印刷电路板制造;其他电子专用材料制造(电子化工材料制造除夕卜);其他使用有机溶剂的;其他有酸洗的 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | ||
82 | / | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | 不含仅分割、焊接、组装、测试的 | ||
三十七、仪器仪表制造业40 | ||||||
83 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有废水、废气排放需要配套污染防治设施的 | 其他 | |||
三十八、其他制造业41 | ||||||
84 | 曰用杂品制造411*;其他未列明制造业419* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | / | |||
三十九、废弃资源综合利用业42 | ||||||
85 | 金属废料和碎屑加工处理421;非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的) | 废电池、废油加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | / | 不含仅分拣、破碎、振筛或打包的;不含废旧资源回收站点;不含农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的 | |
四十、金属制品、机械和设备修理业43 | ||||||
86 | 金属制品修理431;通用设备修理432;专用设备修理433;铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434;电气设备修理435;仪器仪表修理436;其他机械和设备修理业439 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | ||
87 | 火力发电4411;热电联产4412(4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电) | 火力发电和热电联产(燃气发电除外;单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电的除夕卜;在现有厂区红线范围内的改扩建项目除外) | 燃气发电;单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电;在现有厂区红线范围内的火力发电和热电联产改扩建项目 | / | 不含发电机组节能改造;不含单纯利用余热、余压发电的 | |
88 | 水力发电4413 | 总装机1000千瓦及以上的常规水电(仅更换发电设备的增效扩容项目除外);抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |
89 | 生物质能发电4417 | 生活垃圾发电(掺烧生活垃圾发电的除外);污泥发电(掺烧污泥发电的除外);以上均不含在现有厂区红线范围内的改扩建项目 | 利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的;在现有厂区红线范围内的生活垃圾发电改扩建项目(掺烧生活垃圾发电的除外);在现有厂区红线范围内的污泥发电改扩建项目(掺烧污泥发电的除外) | / | ||
